| Anàlisi ngrudienti garantita valuri:(pi chilugrammu di pruduttu, standard GB di rifirimentu a l'anàlisi quannu si analizza) | |||
| Vitamina A (UU) | 72,000–200,000 | D- Lu Pantutinatu di càlpitu (mg) | Cchiù granni o avali a 216 |
| Vitamina D3 (IU) | 22,500–100,000 | Cloruru di claolina (mg) | Cchiù granni o avali a 4.500 |
| Vitamina E (IU) | Cchiù granni o avali a 480 | Ramu (mg) | 100–500 |
| Vitamina K3 (mg) | Cchiù granni o avali a 38 | Giruni (mg) | 760–3,000 |
| Vitamina B1 (mg) | Cchiù granni o avali a 28 | Znchi (mg) | 400–2,400 |
| Vitamina B2 (mg) | Cchiù granni o avali a 120 | Manganisi (mg) | 800–3,000 |
| Vitamina B6 (mg) | Cchiù granni o avali a 72 | Silenu (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamina B12 (mg) | Cchiù granni o avali a 0,4 | iodu (mg) | Cchiù granni o avali a 4,0-20,0 |
| D-} si vòlinu biotina (mg) | Cchiù granni o avali a 2,4 | Mitionina (%) | Cchiù granni o avali a 2,9 |
| Acidu fulici (mg) | Cchiù granni o avali a 19 | Phosfuru totali (%) | Cchiù granni o avali a 2,4 |
| Niacinamidu (mg) | Cchiù granni o avali a 576 | Umidità (%) | Passari cchiù picca o uguali a 10 |
|
Cumpusizziuni ngridienti: Coccia a Rice , Petra medica |
|||

| Fòrmula cunsigliata: | Fasi di alimentazzioni | Rapportu Ngridienti (%) | ||
| Granuni | Mastu di soia | 3315 | ||
| Accurtizzanti di puddi (3-6 simani) | 65 | 30 | 5 | |
| Istruzzioni d'usu: | Stu pruduttu nun s’àvi a manciari sulu. Avissi a èssiri ammiscatu ‘n manera uniformi cu autri ngridienti di alimentazzioni sicunnu la furmula cunsigliata dâ cumpagnia. Pi l'autu- misa, assicurari lu mais, lu cruni di furmentu, lu pastu di soia e autri matiriali primi su' frischi. Evitàri di usari ngridienti muffati. |
|||
| SERVIZIU OEM | CJ Factory pò pirsunalizzari lu mangimi secunnu la furmula o li riquisiti dû clienti, ca vulìa suddisfari li riquisiti di clienti diversi e li riquisiti nutritivi di speci armali diversi. | |||
| Noti: | Stu pruduttu havi na durata stàbbili. Li variazzioni di culura nun nfruènzanu la qualità dû pruduttu. | |||
| Cunnizzioni e mètudi di archiviazzioni: | Sarba ‘n cunfurmità cû li riquisiti di classificazzioni. Li prudutti 'mballati s'avissiru a sarbari nta nu magazzinu friscu, asciuttu e puzzuni- ventilatu. Evitari la luci diretta dû suli. Risiggi doppu l'usu. |
|||
| Vita dî scaffali: | 180 jorna (senza apertu) sutta li curretti cunnizzioni di trasportu e archiviazzioni. | |||


Tag caudi: pollini manciari alimentazzioni dû stratu, li picciriddi dâ Cina mancianu pruduttura di mangimi, furnitura, fabbrica


